Prüfungen
Prüfung am 10.11.2019 |
||||||
LR: Hermann Schämann |
||||||
Rene Jasbinschek | Sonja | BH | bestanden | best | ||
Susanna Elsner | Molly vom Haus Rasko | BH | bestanden | best | ||
Hans-Peter Langer | Xavi von den Wannaer Höhen | IGP 1 | 100 | 94 | 96 | 290 |
Rene Jasbinschek | Frodo | IGP 3 | 91 | 93 | 90 | 274 |
Regina Beine | Osiris von King's Castle | IGP 3 | 93 | 77 | 87 | 257 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | SPR 3 | - | - | 93 | 93 |
Prüfung am 07.04.2018 |
||||||
LR: Ludger Vortkamp |
||||||
Claudia Langer | Xavi von den Wannaer Höhen | BH | bestanden | best | ||
Günter Kuhlmann | Boomer vom Recheder Feld | FH2 | ||||
Hans-Peter Langer | Grimm aus der Königshöhle | IPO 1 | ||||
Steffen Pfaue | Jimmy vom Böxenwolf | IPO 3 | ||||
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | SPR 3 |
Prüfung am 22.04.2017 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Steffen Pfaue | Jimmy vom Böxenwolf | IPO 1 | 91 | 81 | 96 | 268 |
Rene Jasbinschek | Troja | IPO 2 | 99 | 78 | 84 | 261 |
Sarah Rose | Kalle vom Wolfsheim | IPO 2 | 88 | 82 | 96 | 266 |
Heike Bader | Iso vom Nordpark | IPO 2 | 99 | 96 | 96 | 291 |
Ulrike Dorst | Major vom Schloss Berge | IPO 2 | 88 | 72 | 95 | 255 |
Stephanie Bernsmann | Amun von der schwarzen Orchidee | IPO 3 | 99 | 77 | 81 | 257 |
Dieter Dudek | Aron vom Wolfslicht | IPO 3 | 7 | 89 | 80 | 176 |
Manfred Scholz | Hades vom Dorneburger Bach | IPO 3 | 73 | 88 | 91 | 252 |
Andrea Dudek | Vanjo von der Germanenquelle | IPO 3 | 2 | 80 | 94 | 176 |
Helmi Wissal | Wilko vom Altenberger Land | SPR 3 | - | - | 88 | 88 |
Prüfung am 23. Oktober 2016 |
||||||
LR: Jörg Remmecke |
||||||
Bruno Thewes | Aron von Scheuerheck | BH | bestanden | best | ||
Hans-Peter Langer | Ory von der Geißheide | IPO 1 | 97 | 91 | 90 | 278 |
Rene Jasbinscheck | Frodo | IPO 1 | 100 | 87 | 88 | 275 |
Heike Bader | Iso vom Nordpark | IPO 1 | 93 | 82 | 95 | 270 |
Rene Jasbinschek | Troja | IPO 1 | - | - | - | - |
Hans-Peter Langer | Nele von der Geißheide | IPO 3 | 100 | 85 | 95 | 280 |
Manfred Scholz | Hades vom Dorneburger Bach | IPO 3 | 94 | 86 | 90 | 270 |
Franz Theobald | Ulme von T-Kö | IPO 3 | 98 | 80 | 86 | 264 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | IPO 3 | 94 | - | - | 94 |
Cornelia Marczinczik | Leon vom Stadtfeld | SPR 1 | - | - | 73 | 73 |
Prüfung am 20. März 2016 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Ellen Niggemann | Scary v. Grubenländer Schupo | BH | bestanden | best. | ||
Otto Grasekamp | Melek vom Stadtfeld | BH | bestanden | best. | ||
Claudia Langer | Ory v.d. Geisheide | BH | bestanden | best. | ||
Susanne v.d. Bergen | Aron vom Erkrather land | FH 2 | 98 | --- | --- | 98 |
Robert Wilczek | Ninja vom Grauen Teufel | IPO 2 | 63 | 65 | 78 | --- |
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | IPO 3 | 100 | 93 | 80 | 273 |
Thomas Mahrholz | Jucan von Haus-Klönne | IPO 3 | 98 | 75 | 78 | 251 |
Peter Langer | Nele v.d. Geisheide | IPO 3 | 98 | 94 | 94 | 286 |
Prüfung am 25.Oktober 2015 |
||||||
LR: Jörg Remmecke |
||||||
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | BH | bestanden | best. | ||
Cornelia Marczinczik | Leon vom Stadtfeld | BgH1 | --- | 83 | --- | 83 |
Angelika Eschmann | Xala von der Michaelswiese | BgH1 | --- | 80 | --- | 80 |
Ann-Sophie Lenzner | Hannah vom Stadtfeld | BgH1 | --- | 90 | --- | 90 |
Ellen Niggemann | Quju vom Grubenländer Schupo | FH 2 | 94 | --- | --- | 94 |
Helmi Missal | Wotan vom Altenberger Land | IPO 3 | 85 | 85 | 90 | 260 |
Susanne Wachsmut | Frizzbee vom Eisernen Kreuz | IPO 3 | 98 | 92 | 94 | 284 |
Prüfung am 15. März 2015 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Sven Lenzner | Luna v.d. wilden Grauen | BH | bestanden | best. | ||
Peter langer | Ben vom Hügelblick | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala von der Michaelswiese | FPr 3 | 96 | --- | --- | 96 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | SPr 3 | --- | --- | 81 | 81 |
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | FH 2 | 98 | --- | --- | 98 |
Otto Grasekamp | Kimbo vom Stadtfeld | IPO 3 | 96 | 95 | 97 | 288 |
Andreas Baumgart | El vom Friedrichstal | IPO 3 | 97 | 95 | 92 | 284 |
Christian Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 3 | 95 | 88 | 94 | 277 |
Prüfung am 19. Oktober 2014 |
||||||
LR: Otto Grasekamp |
||||||
Susanne Wachsmut | Frizzbee vom Eisernen Kreuz | BH | bestanden | best. | ||
Cornelia Marczinczik | Leon vom Stadtfeld | SPr 1 | --- | --- | 78 | 78 |
Angelika Eschmann | Xala von der Michaelswiese | FPr 3 | 98 | --- | --- | 98 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | IPO 2 | 98 | 77 | 91 | 266 |
Christel Leist | O`Dark vom Grauen Teufel | IPO 3 | 100 | 96 | 98 | 294 |
Christian Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 3 | 96 | 89 | 97 | 282 |
Prüfung am 23. März 2014 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Christian Marczinczik | Leon vom Stadtfeld | BH | bestanden | best. | ||
Peter Langer | Django von Haus Rasko | BH | bestanden | best. | ||
Peter Langer | Nele von der Geißheide | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala von der Michaelswiese | FPr 3 | 95 | --- | --- | 95 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | IPO 2 | 84 | dis | --- | --- |
Christel Leist | O`Dark vom Grauen Teufel | IPO 3 | 100 | 97 | 98 | 295 |
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 3 | 84 | 80 | 94 | 258 |
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | IPO 3 | 100 | 95 | 95 | 290 |
Prüfung am 20. Oktober 2013 |
||||||
LR: Otto Grasekamp |
||||||
Wolfgang Brauer | Ibo vom Stadtfeld | BH | bestanden | best. | ||
Bettina Jöckel | Zacco vom Rumbachtal | FPr3 | 2 | --- | --- | 2 |
Ann-Sophie Lenzner | Jule v.d. Schwerter Heide | FPr3 | 96 | --- | --- | 96 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | IPO 2 | 70 | 60 | 90 | --- |
Petra Asam | Arthos vom Wolfslicht | IPO 2 | 96 | 96 | 99 | 291 |
Andrea Dudek | Aron vom Wolfslicht | IPO 1 | 85 | 80 | 96 | 261 |
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 3 | 95 | 86 | dis | --- |
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | IPO 3 | 100 | 96 | 94 | 290 |
Prüfung am 10. März 2013 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Ellen Niggemann | Quju vom Grubenländer Schupo | BH | bestanden | best. | ||
Tanja Böhm | Xorro del Lupo Nero | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr3 | 77 | --- | --- | 77 |
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | FPr3 | 98 | --- | --- | 98 |
Helmi Missal | Wilko vom Altenberger Land | IPO 1 | 92 | 78 | 90 | 260 |
Petra Asam | Arthos vom Wolfslicht | IPO 1 | 82 | 86 | 92 | 260 |
Rudi Asam | Anat vom Wolfslicht | IPO 1 | 99 | 91 | 82 | 272 |
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 3 | 90 | 80 | 98 | 268 |
Dirk Kirchner | Charly vom Haus Lohe | IPO 3 | 100 | 95 | 95 | 290 |
Peter Krüger | Amon vom Patriot | IPO 3 | 97 | 92 | 99 | 288 |
Prüfung am 21.Oktober 2012 |
||||||
LR: Otto Grasekamp |
||||||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr3 | 90 | --- | --- | 90 |
Bettina Jöckel | Zacco v. Rumbachtal | FPr3 | 88 | --- | --- | 88 |
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | IPO 1 | 100 | 92 | 90 | 282 |
Andrea Arnold | Cyrill von den Werner Teichen | IPO 2 | 98 | 85 | 83 | 266 |
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 3 | 88 | 81 | 93 | 262 |
Christel Leist | O´Dark vom Grauen Teufel | IPO 3 | 100 | 97 | 96 | 293 |
Nico Lieskamm | Champ vom Kuß Pättchen | IPO 3 | 14 | 89 | 91 | --- |
Dirk Kirchner | Charly vom Haus Lohe | IPO 3 | 100 | 91 | 95 | 286 |
Regina Beine | Cato von der Schalker Arena | IPO 3 | 99 | 87 | 90 | 276 |
Prüfung am 18. März 2012 |
||||||
LR: Gerd von der Haar |
||||||
Petra Asam | Arthos vom Wolfslicht | BH | bestanden | best. | ||
Petra Asam | Anat vom Wolfslicht | BH | bestanden | best. | ||
Kurt Boll | Yana vom Haus Kasfeld | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr3 | 86 | --- | --- | 86 |
Bettina Jöckel | Zacco v. Rumbachtal | FPr3 | 89 | --- | --- | 89 |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | FH2 | 93 | --- | --- | 93 |
Christel Leist | O´Dark vom Grauen Teufel | IPO 1 | 97 | 95 | 87 | 279 |
Andrea Arnold | Cyrill von den Werner Teichen | IPO 2 | 100 | 83 | 63 | --- |
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | IPO 2 | 88 | 84 | 88 | 260 |
Jörg Kinscher | Harry v.d. Boyneburker Straße | IPO 2 | 81 | 86 | 88 | 255 |
Gabi Zentek | Ibag vom Haardtblick | IPO 3 | 96 | 87 | 74 | 257 |
Eugen Grzesiek | Taipan | IPO 3 | --- | --- | disq. | --- |
Regina Beine | Cato von der Schalker Arena | IPO 3 | 94 | 86 | 85 | 265 |
Peter Krüger | Amon vom Patriot | IPO 3 | 98 | 93 | 97 | 288 |
Prüfung am 16.Oktober 2011 |
||||||
LR: Walter Hoffmann |
||||||
Helmi Missal | Wilko v. Altenberger Land | BH | bestanden | best. | ||
Susanne Wachsmut | Beamer ad hominem | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr3 | 15 | --- | --- | 15 |
Bettina Jöckel | Zacco v. Rumbachtal | FPr3 | 3 | --- | --- | 3 |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | FH2 | 99 | --- | --- | 99 |
Andrea Arnold | Cyrill von den Werner Teichen | SchH1 | 95 | 92 | 81 | 268 |
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | SchH1 | 88 | 76 | 91 | 255 |
Gabi Zentek | Ibag vom Haardtblick | SchH3 | 85 | 83 | 83 | 251 |
Petra Asam | Zachur vom Stadtfeld | SchH3 | 99 | 90 | 95 | 284 |
Regina Beine | Cato von der Schalker Arena | SchH3 | 98 | 91 | 91 | 280 |
Petra Asam | Zabou vom Stadtfeld | SchH3 | 90 | 92 | 96 | 278 |
Prüfung am 12. und 13. März 2011 |
||||||
LR: Otto Grasekamp |
||||||
Cornelia Marczinczik | Hannah vom Stadtfeld | BH | bestanden | best. | ||
Bodo van Geest | Heron vom Stadtfeld | BH | bestanden | best. | ||
Christel Leist | O`Dark vom Grauen Teufel | BH | bestanden | best. | ||
Andrea Arnold | Cyrill von den Werner Teichen | BH | bestanden | best. | ||
Heike Redemann | Enzo | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr3 | 70 | --- | --- | 70 |
Bettina Jöckel | Zacco v. Rumbachtal | FPr2 | 100 | --- | --- | 100 |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | FH2 | 100 | --- | --- | 100 |
Susanne Wachsmut | Iedda von Haus Katernberg | StPr2 | 96 | --- | --- | 96 |
Mirco Baron | BamBam | SchH2 | 90 | 80 | 97 | 267 |
Urda Tomberg | Oxana del Lupo Nero | SchH2 | 97 | 95 | 80 | 272 |
Gabi Zentek | Ibag vom Haardblick | SchH3 | 94 | 90 | 91 | 275 |
Regina Beine | Canto v.d. Schalker Arena | SchH3 | 78 | 92 | 94 | 264 |
Eugen Grzesiek | Taipan | SchH3 | 70 | 94 | 96 | 260 |
Rudi Asam | Zabou vom Stadtfeld | SchH3 | 98 | 90 | 97 | 285 |
Andreas Jeismann | Maxima del Lupo Nero | SchH3 | 96 | 97 | 99 | 292 |
Peter Krüger | Amon vom Patriot | SchH3 | 100 | 93 | 100 | 293 |
Prüfung am 17.10.2010 |
||||||
LR: Gerd v.d. Haar |
||||||
Ralf Richarz | Goa v.d. Schiffslache | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr2 | 70 | --- | --- | 70 |
Bettina Jöckel | Zacco v. Rumbachtal | FPr2 | 64 | --- | --- | 64 |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | FH1 | 97 | --- | --- | 97 |
Susanne Wachsmut | Iedda v. Haus Katernberg | FH2 | 95 | --- | --- | 95 |
Gabi Zentek | Ibag vom Haardblick | SchH3 | 95 | 65 | 77 | --- |
Petra Asam | Quinja v. Rhenania Eck | SchH3 | 85 | 90 | 92 | 267 |
Norbert Weimer | Kalle zur Krombach | SchH3 | 91 | 84 | 90 | 265 |
Rudi Asam | Zabou vom Stadtfeld | SchH3 | 99 | 92 | 98 | 289 |
Petra Asam | Zachur vom Stadtfeld | SchH3 | 93 | 83 | 96 | 272 |
Christel Leist | Fighter v. Grauen Teufel | SchH3 | 98 | 92 | 97 | 286 |
Prüfung am 21.03.2010 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Angelika Eschmann | Xala v.d. Michaelswiese | FPr1 | 81 | --- | --- | 81 |
Tine Jöckel | Zacco v. Rumbachtal | FPr1 | 92 | --- | --- | 92 |
Eugen Grzesiek | Taipan | SchH2 | 85 | 88 | 98 | 271 |
Rudi Asam | Sina vom schönen Blick | SchH2 | 100 | 75 | 88 | 263 |
Petra Asam | Quinja v. Rhenania Eck | SchH2 | 71 | 89 | 82 | 242 |
Otto Grasekamp | Fibi vom Stadtfeld | SchH2 | 99 | 91 | 96 | 286 |
Michael Emmrich | Dipsie vom Moorbeck | SchH2 | 88 | 80 | dis. | --- |
Rudi Asam | Zabou vom Stadtfeld | SchH3 | 100 | 83 | 95 | 278 |
Petra Asam | Zachur vom Stadtfeld | SchH3 | 99 | 90 | 95 | 284 |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | SchH3 | 98 | 95 | 95 | 288 |
Christel Leist | Fighter v. Grauen Teufel | SchH3 | 99 | 94 | 98 | 291 |
Prüfung am 18.10.2009 |
||||||
LR: Otto Grasekamp |
||||||
Brigitte Hoffmann | Abby von Luna Royal | BH | bestanden | best. | ||
Angelika Eschmann | Xala v. d. Michaelswiese | BH | bestanden | best. | ||
Kathrin Peveling | Jamie vom Heidekotten | BH | bestanden | best. | ||
Susanne Wachsmut | Iedda v. Haus Katernberg | FH2 | 100 | --- | --- | 100 |
Eugen Grzesiek | Taipan | SchH1 | 98 | 96 | 98 | 292 |
Martin Frehse | Gerry-Lee vom Haardblick | SchH1 | 99 | 90 | 91 | 280 |
Heike Krischik | Hutch von Haus Kastma | SchH3 | 96 | 88 | 94 | 278 |
Dagmar Wiemann | Digger vom Wulfener Land | SchH3 | 91 | 79 | 93 | 263 |
Peter Krüger | Amon vom Patriot | SchH3 | 100 | 94 | 99 | 293 |
Wolfgang Prause | Bojar vom Bürgereck | SchH3 | 100 | 95 | 98 | 293 |
Achim Schrull | Ace von Black Power | SchH3 | 100 | 94 | 92 | 286 |
Prüfung am 29.03.2009 |
||||||
LR: Egon Baumgart |
||||||
Winfried Bracke | Ronja von der Schiffslache | FPr3 | 93 | --- | --- | 93 |
Michael Emmrich | Dipsie vom Moorbeck | SchH1 | 80 | 70 | 86 | 236 |
Inge Schultz | Henna vom Kötterweg | SchH1 | 99 | 85 | 84 | 268 |
Werner Voigt | Gollo vom Haardblick | SchH2 | 99 | 88 | 90 | 278 |
Eva Sendes | Daneskjold Garbo | SchH3 | 97 | 84 | 94 | 274 |
Rudi Asam | Zabou vom Stadtfeld | SchH3 | 100 | 87 | 96 | 283 |
Wolfgang Prause | Bojar vom Bürgereck | SchH3 | 74 | 92 | 97 | 263 |
Eugen Grzesiek | Cira | SchH3 | 98 | 85 | 94 | 277 |
Achim Schrull | Ace von Black Power | SchH3 | 99 | 83 | 88 | 270 |
Prüfung am 3.10.2008 |
||||||
LR: Peter Sieberg |
||||||
Gabi Zentek | Ibag vom Haardblick | BH | bestanden | best. | ||
Michael Emmrich | Dipsy vom Moorbeck | BH | bestanden | best. | ||
Gabriele Gieck | Isa vom Miekenberg | BH | bestanden | best. | ||
Sonja Frehse | Jinn vom Heidekotten | BH | bestanden | best. | ||
Melanie Kastl | Alias vom Satansberg | BH | bestanden | best. | ||
Susanne Wachsmut | Iedda v. Haus Katernberg | FPr3 | 95 | --- | --- | 95 |
Werner Voigt | Gollo vom Haardblick | SchH1 | 91 | 82 | 92 | 265 |
Fred Rahm | Eddi v. Haus Heldmann | SchH1 | 96 | 80 | 95 | 271 |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | SchH2 | 98 | 93 | 88 | 279 |
Eva Sendes | Daneskjold Garbo | SchH2 | 90 | 70 | 89 | 249 |
Christel Leist | Fighter v. Grauen Teufel | SchH3 | 99 | 90 | 95 | 284 |
Heike Krischnik | Hutch v. Haus Kastma | SchH3 | 92 | 78 | 93 | 263 |
Prüfung am 16.03.2008 |
||||||
LR: Otto Grasekamp |
||||||
Inge Schultz | Henna vom Kötterweg | FPr1 | 90 | --- | --- | 90 |
Egbert Koch | Gun vom Haardblick | FH1 | 18 | --- | --- | 18 |
Gabriele Koch | Heck vom Adelmannsfelder Land | FH1 | 100 | --- | --- | 100 |
Susanne Wachsmut | Iedda von Haus Katernberg | FH2 | 95 | --- | --- | 95 |
Martin Frehse | Gerry-Lee vom Haardblick | SchH1 | 95 | 83 | 0 | --- |
Susanne Wachsmut | Sirius v. Struwwelpeter | SchH1 | 98 | 93 | 92 | 283 |
Eva Sendes | Daneskjold Garbo | SchH2 | 95 | 54 | 92 | --- |
Achim Schrull | Ace vom Black Power | SchH3 | 87 | 81 | 97 | 265 |
Achim Lindemeier | Penny von der Roterau | SchH3 | 94 | 92 | 88 | 274 |
Prüfung am 03.10.2007 |
||||||
LR: Bodo Jürgens |
||||||
Sandro Zappa | Fiero Boyd`s Bullriding | BH | bestanden | best. | ||
Roland Seidl | Geron vom Haardblick | BH | bestanden | best. | ||
Susanne Wachsmut | Sirius vom Struwwelpeter | BH | bestanden | best. | ||
Gabriele Fürböter | Aika vom Steinrapener Bach | BH | bestanden | best. | ||
Eva Sendes | Daneskjold Garbo | SchH1 | 91 | 88 | 98 | 277 |
Susanne Wachsmut | Iedda von Haus Katernberg | SchH3 | 99 | 93 | 91 | 283 |
Saskia Jendritzki | Aika vom Guten Knecht | SchH3 | 100 | 84 | 93 | 277 |
Gabriele Koch | Jasko vom Heidhof | SchH3 | 98 | 90 | 94 | 282 |
Gabriele Koch | Heck vom Adelmannsfelder Land | SchH3 | 94 | 95 | 94 | 283 |
Christel Leist | Fighter vom Grauen Teufel | SchH3 | 99 | 94 | 96 | 289 |